PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARINGsvSTEM:
SLEEVEBEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
★HOUSING:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-0
★cONECTING:
WIRE LEADS
★ALLoWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:
-10℃ ~+70℃(Operation)-40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH₂O) | Noise Level (dBA) | WeightG |
TD103324L | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.12 | 2000 | 15.22 | 12.74 | 26.28 | 148 |
TD103324M | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.17 | 2600 | 19.79 | 16.56 | 34.17 | 148 |
TD103324H | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.28 | 3200 | 24.36 | 20.38 | 42.06 | 148 |
TD103324D | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.53 | 3800 | 28.93 | 24.2 | 49.94 | 148 |
TD103312L | Sleeve or ball | 12 | 6 | 0.18 | 2000 | 15.22 | 12.74 | 26.28 | 148 |
TD103312M | Sleeve or ball | 12 | 6 | 0.29 | 2600 | 19.79 | 16.56 | 34.17 | 148 |
TD103312H | Sleeve or ball | 12 | 6 | 0.59 | 3200 | 24.36 | 20.38 | 42.06 | 148 |
TD103312D | Sleeve or ball | 12 | 6 | 1.18 | 3800 | 28.93 | 24.2 | 49.94 | 148 |
key word:
Online Message