PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARINGsvSTEM:
SLEEVEBEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL 94V-0
★HOUSING:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-0
★cONECTING:
WIRE LEADS
★ALLoWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:
-10℃ ~+70℃(Operation)-40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Power W | Speed (RPM) | Noise(DBA) | Air Flow | Static Pressure | ||
M³/H | CFM | Pa | mmH₂O | ||||||||
TD932512L | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.11 | 1.32 | 2000 | 32.72 | 18.6 | 10.94 | 121.66 | 12.41 |
TD932512M | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.24 | 2.88 | 2600 | 42.5 | 24 | 14.12 | 158 | 16.12 |
TD932512H | Sleeve/Ball | 12VDC | 6—13.2 | 0.4 | 4.8 | 3200 | 52.27 | 29.4 | 17.29 | 194.34 | 19.83 |
TD932524L | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.09 | 2.16 | 2000 | 32.72 | 18.6 | 10.94 | 121.66 | 12.41 |
TD932524M | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.11 | 2.64 | 2600 | 42.5 | 24 | 14.12 | 158 | 16.12 |
TD932524H | Sleeve/Ball | 24VDC | 12—26.4 | 0.13 | 3.12 | 3200 | 52.27 | 29.4 | 17.29 | 194.34 | 19.83 |
key word:
Online Message