PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-0
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-0
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH20) | Noise Level (dBA) | Weight (g) |
TD122512L | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.12 | 1700 | 56.1 | 2.43 | 25.1 | 150.0 |
TD122512M | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.16 | 2000 | 66.0 | 3.36 | 28.6 | 150.0 |
TD122512H | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.32 | 2400 | 79.2 | 4.84 | 32.6 | 150.0 |
TD122512D | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.40 | 2800 | 102.3 | 6.25 | 39.6 | 150.0 |
TD122524L | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.11 | 1700 | 56.1 | 2.43 | 25.1 | 150.0 |
TD122524M | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.13 | 2000 | 66.0 | 3.36 | 28.6 | 150.0 |
TD122524H | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.19 | 2400 | 79.2 | 4.84 | 32.6 | 150.0 |
TD122524D | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.36 | 3100 | 102.3 | 6.25 | 39.6 | 150.0 |
key word:
Online Message