PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC wITH FIBER GLASS FILLED UL 94v-o
★HOUsING:
PLASTIC WITHFIBER GLASS FILLED UL94V-o
★CONNECTING:
WIRE LEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃~+70℃(Operation) -40℃~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH20) | Noise Level (dBA) | Weight (g) |
TD401012L | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.07 | 6000 | 6.1 | 1.88 | 22.6 | 13.0 |
TD401012M | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.09 | 7000 | 7.1 | 2.56 | 25.9 | 13.0 |
TD401012H | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.10 | 8000 | 8.1 | 3.35 | 28.8 | 13.0 |
TD401012D | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.11 | 9000 | 9.1 | 3.76 | 30.3 | 13.0 |
TD401005L | Sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.14 | 6000 | 6.1 | 1.88 | 22.6 | 13.0 |
TD401005M | Sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.17 | 7000 | 7.1 | 2.56 | 25.9 | 13.0 |
TD401005H | Sleeve or ball | 5 | 3.5 | 0.24 | 8000 | 8.1 | 3.35 | 28.8 | 13.0 |
key word:
Online Message