+
  • TD6015(图).jpg

TD 6015

Outline:

Classification:

DC/EC Axial Fan /Square Fan


Product Description


 

●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)

●SPECIFICATIONS
 

Listed Model Bearing System Rated Voltage (VDC) Startup Voltage (VDC) Current (A) Speed (RPM) Air Flow (CFM) Static Pressure (mmH20) Noise Level (dBA) Weight (g)
TD601512L Sleeve or ball 12 6.0 0.10 3500 17.9 1.89 28.6 31.0
TD601512M Sleeve or ball 12 6.0 0.17 4200 21.4 2.72 32.5 31.0
TD601512H Sleeve or ball 12 6.0 0.28 5000 25.5 3.85 36.3 31.0
TD601512D Sleeve or ball 12 6.0 0.57 6000 30.6 4.62 41.7 31.0
TD601524L Sleeve or ball 24 12 0.09 3500 17.9 1.89 28.6 31.0
TD601524M Sleeve or ball 24 12 0.14 4200 21.4 2.72 32.5 31.0
TD601524H Sleeve or ball 24 12 0.16 5000 25.5 3.85 36.3 31.0
TD601524D Sleeve or ball 24 12 0.32 6000 30.6 4.62 41.7 31.0

key word:

Previous

Online Message

%{tishi_zhanwei}%