PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH20) | Noise Level (dBA) | Weight (g) |
TD602012L | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.12 | 3500 | 15.3 | 3.08 | 24.2 | 46.0 |
TD602012M | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.17 | 4200 | 18.3 | 4.43 | 28.1 | 46.0 |
TD602012H | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.25 | 5000 | 21.8 | 6.28 | 31.9 | 46.0 |
TD602012D | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.40 | 6000 | 26.2 | 7.53 | 37.3 | 46.0 |
TD602024L | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.08 | 3500 | 15.3 | 3.08 | 24.2 | 46.0 |
TD602024M | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.11 | 4200 | 18.3 | 4.43 | 28.1 | 46.0 |
TD602024H | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.21 | 5000 | 21.8 | 6.28 | 31.9 | 46.0 |
TD602024D | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.25 | 6000 | 26.2 | 7.53 | 37.3 | 46.0 |
key word:
Online Message