PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH20) | Noise Level (dBA) | Weight (g) |
TD702512L | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.10 | 2500 | 22.1 | 3.23 | 24.2 | 60.0 |
TD702512M | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.20 | 3500 | 27.7 | 5.04 | 29.0 | 60.0 |
TD702512H | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.41 | 4500 | 33.2 | 7.26 | 33.0 | 60.0 |
TD702512D | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.54 | 5500 | 39.2 | 8.64 | 37.5 | 60.0 |
TD702524L | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.09 | 2500 | 22.1 | 3.23 | 24.2 | 60.0 |
TD702524M | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.15 | 3500 | 27.7 | 5.04 | 29.0 | 60.0 |
TD702524H | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.22 | 4500 | 33.2 | 7.26 | 33.0 | 60.0 |
TD702524D | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.35 | 5500 | 39.2 | 8.64 | 37.5 | 60.0 |
key word:
Online Message