PRODUCTS CENTER
Product Description
●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)
●SPECIFICATIONS
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage (VDC) | Startup Voltage (VDC) | Current (A) | Speed (RPM) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (mmH20) | Noise Level (dBA) | Weight (g) |
TD802512L | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.10 | 2500 | 32.4 | 2.23 | 27.0 | 60.0 |
TD802512M | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.18 | 3000 | 38.9 | 3.22 | 31.0 | 60.0 |
TD802512H | Sleeve or ball | 12 | 60 | 0.30 | 3500 | 45.4 | 4.38 | 34.3 | 60.0 |
TD802512D | Sleeve or ball | 12 | 6.0 | 0.49 | 4200 | 54.5 | 5.25 | 38.9 | 60.0 |
TD802524L | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.08 | 2500 | 32.4 | 2.23 | 27.0 | 60.0 |
TD802524M | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.12 | 3000 | 38.9 | 3.22 | 31.0 | 60.0 |
TD802524H | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.16 | 3500 | 45.4 | 4.38 | 34.3 | 60.0 |
TD802524D | Sleeve or ball | 24 | 12 | 0.36 | 4200 | 54.5 | 5.25 | 38.9 | 60.0 |
key word:
Online Message