+
  • TD9025-0(图).jpg

TD 9025-0

Outline:

Classification:

DC/EC Axial Fan /Square Fan


Product Description


 

●DESIGN FEATURES
★BEARING sYSTEM:
SLEEVE BEARING&BALL BEARING
★IMPELLER:
PLASTIC WITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★HOUsING:
PLASTICWITH FIBER GLASS FILLED UL94V-o
★cONNECTING:
WIRELEADS
★ALLOWABLE AMBIENT TEMPERATURE RANGE:-10℃ ~+70℃(Operation) -40℃ ~+80℃(Storage)

●SPECIFICATIONS
 

Listed Model Bearing System Rated Voltage (VDC) Startup Voltage (VDC) Current (A) Speed (RPM) Air Flow (CFM) Static Pressure (mmH20) Noise Level (dBA) Weight (g)
TD902512L Sleeve or ball 12 6.0 0.09 2000 35.1 2.12 28.3 85.0
TD902512M Sleeve or ball 12 6.0 0.15 2400 42.2 3.06 32.3 85.0
TD902512H Sleeve or ball 12 6.0 0.23 2800 49.2 4.16 35.6 85.0
TD902512D Sleeve or ball 12 6.0 0.48 3500 61.5 5.20 41.3 85.0
TD902524L Sleeve or ball 24 12 0.09 2000 35.1 2.12 28.3 85.0
TD902524M Sleeve or ball 24 12 0.12 2400 42.2 3.06 32.3 85.0
TD902524H Sleeve or ball 24 12 0.18 2800 49.2 4.16 35.6 85.0
TD902524D Sleeve or ball 24 12 0.27 3500 61.5 5.20 41.3 85.0

key word:

Online Message

%{tishi_zhanwei}%